- Modell Nr.: X-630A
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Art : Hand
- Schnittstellen Typ : USB
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bag and Kraft Paper Box
- Standard: 174.5 * 94 * 73(unit: mm)
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
Barcodescanner Laser-Wireless 1D Portable Barcode Scanner X-660 mit aufladenaufnahmevorrichtung und Inventory Merkmale Scannt effektiv Barcodes in empfindlichen Beleuchtungzustä Nden und umfaß T durch Glas/Plastik, im hellen Tageslicht, in den dunklen Umgebungen oder auf den gebogenen/reflektierenden Oberflä ChenHochleistungs- - Features Class 1 Laser-Ideal fü R Moderate zu den rigorosen Scannenanwendungen (Scan-Tausenden der Barcodes pro Tag) und kein Schaden fü R GesundheitLiest alles gelä Ufige 1D/linearen und gestapelten Barcodes bis zu weg30cmErgonomisch - Fits tadellos in der Hand fü R bequemen Gebrauch ü Bernahm Zeiträ UmeKonzipiert u. Bildete im Porzellan, bilden es im besten PreisKein Software-Einbau benö Tigt Garantie: 1 Jahr fü R Barcode ScannerProdukt-Beschreibung
Technischer Parameter | |||||||
Baumuster | X-630A | ||||||
Feld | Drahtloser Lser Barcode-Scanner | ||||||
Kö Rperlicher Parameter | |||||||
Material | ABS+PVC+PC | ||||||
Stromversorgung | Ladung 5V ± 5% ; 3.7V 1500mAH Lithiumbatterie | ||||||
Betriebsstrom | 50mA(Arbeiten); 30mA (Reserve); 100mA (Maximum) | ||||||
Gewicht | 196g± 5g(Ohne Kabel) | ||||||
Grö ß E | L*W*H: 174.5 * 94 * 73 (Gerä T: Mm) | ||||||
Farbe | Schwarzes | ||||||
Tasten-Lebensdauer | > 100000times | ||||||
Leistungs-Parameter | |||||||
Schnittstelle | Usb-Kabel; Drahtlose Ü Bertragung 2.4G | ||||||
System unterstü Tzt | Linux, Android, Windows Xp, 7.8.10, MAC | ||||||
Sprache unterstü Tzt | Unter verdrahtetem Modus: Nur eine Sprache; Unter verdrahtetem Modus: 23 Sprachen(Sprache kann angepasst werden) | ||||||
Lichtquelle | Sichtbarer Laser 650nm | ||||||
Prozessor | 32-Bit-MCU | ||||||
Lagerung | 64K(Ungefä Hr 3500 14b 1D Barcodes) (die Speicherkapazitä T kann angepasst werden) | ||||||
Abtastgeschwindigkeit | 120times/sec | ||||||
Auflö Sung | 4mil | ||||||
Ü Bertragungs-Abstand | 100m | ||||||
Bit-Fehlerhä Ufigkeit | 1/5000000 | ||||||
Lesemodus | Laser | ||||||
Triggermodus | Manuell ; Kontinuierliches Scannen | ||||||
Prompt-Modus | Tonsignal, Anzeigelampe(LED) | ||||||
Druckeinfä Rbung | 35% | ||||||
Aufladenzeit | 6.5 Stunden | ||||||
Decodierung Fä Higkeit | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN/GSL/UCC-128Auto Codabar MSI EAN/JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0 | ||||||
Scannen-Abstand | 10mm-600mm | ||||||
Scannen-Engel | Roll35° ; Pitch65° ; Yew65° | ||||||
Scannen-Tiefe | Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm | ||||||
Umgebungs-Parameter | |||||||
IP-Grad | IP52 | ||||||
BetriebsTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
SpeicherTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Esd-Schutz | Einleitung der Luft 15KV | ||||||
Schlag-Widerstand | 1.5m freier Fall auf konkrete Oberflä Che |
Anwendungs-Drehbü CherFirma-InformationenProduktionsprozeß BescheinigungenVerpacken u. VersendenKundendienstFAQQ1: Wie ü Ber die Qualitä T? Berufs-QC-Team und Prü Fungsmaschine (Engine Altersprü Fung, verbiegende Maschine des Drahts, Schalterlebenprü Fung, Schlagwiderstandprü Fung). Alles Produktdurchlauf CER, FCC, ROSH, FDA usw. Q2: Warum so konkurrierend? Mit fast 10 Jahren Erfahrung, besassen wir einen groß En Binnenmarkt in China. We sind der Bestseller in der China. So groß En Menge verringern unseren Rohstoff, der direkt gekostet wurde. Was mehr ist, haben wir die fä Llige Technologie, zum von Kosten zu sparenQ3: Wie man den Leistungsstall steuert? Wir nehmen das Ausflussrohr Produktion im vollstä Ndigen Aufbereiten. Jedes Produkt prü Ft 4mal mindestens vor ihm AnlieferungQ4: Ist Soem oder ODM erhä Ltlich? Yes. We sind die Fabrik direkt. Wir kö Nnen sie als Ihre Bedingung bildenQ5: Warum wä Hlen Abnehmer uns? Fabrik ISO9001& ISO14001 mit ausschließ Lich Qualitä Tskontrollesystem. Sofortiger KundendienstQ6: Wie ü Ber die Fabrik? Wir haben mehr als 200 Arbeitskrä Fte mit hoch entwickelter staubfreier Pflanze. Uns werden das neue Hightech- Unternehmen von der Regierung anerkannt. Besaß Viele technischen und Geschmacksmuster auf den verschiedenen BerufsgebietenKontakt-Informationen